ゴールデンウィーク特別営業のご案内
2026/03/26

ゴールデンウィーク期間中は、
デイユース(ご休憩)・フリータイムおよびステイ(ご宿泊)ともに特別営業モードとなります。
それぞれ通常とは異なるスケジュール・料金体系でのご案内となりますので、
ご利用の際は事前に日程および各タイプ(デイタイプ/ステイタイプ)をご確認ください。
ゴールデンウィーク期間中のご予約を受付中です。
ステイ(ご宿泊)・デイユース(ご休憩)ともにご利用いただけます。
ご予約状況および混雑状況は、下記よりご確認ください。
| ■ デイユース営業スケジュール | ||
| 日付/ | 曜日/ | デイタイプ |
| 4/25 | 土 | B |
| 4/26 | 日 | B |
| 4/27 | 月 | B |
| 4/28 | 火 | B |
| 4/29 | 水 | B |
| 4/30 | 木 | B |
| 5/1 | 金 | B |
| 5/2 | 土 | C |
| 5/3 | 日 | C |
| 5/4 | 月 | B |
| 5/5 | 火 | A |
| 5/6 | 水 | A |
| 5/7 | 木 | A |
| 5/8 | 金 | A |
| 5/9 | 土 | B |
| 5/10 | 日 | B |
| 5/11 | 月 | A |
| ■ デイタイプA | |
| ご利用時間 | |
| チェックイン | ご利用時間 |
| 朝6時~昼11時 | 18時まで(最長12時間) |
| 昼11時~15時 | 7時間 |
| 昼15時~18時 | 24時まで(最長7時間) |
| 18時~22時 | 4時間 |
| 22時~25時 | 深夜26時まで |
| 料金 | |
| 部屋タイプ | 料金 |
| バリュールーム | ¥4,500 |
| プリティールーム | ¥7,000 |
| バリアンルーム | ¥8,000 |
| バリアン2ベッド / 3ベッド | ¥9,000 |
| ロイヤルバリアンルーム | ¥10,400 |
| プラチナバリアンルーム | ¥13,400 |
| シアターバリアンルーム | ¥13,400 |
■ デイタイプB | |
| ご利用時間 | |
| チェックイン | ご利用時間 |
| 朝6時~昼12時 | 16時まで(最長10時間) |
| 昼12時~18時 | 4時間 |
| 18時~19時 | 22時まで |
| 19時~23時 | 3時間 |
| 23時~25時 | 深夜26時まで |
| 料金 | |
| 部屋タイプ | 料金 |
| バリュールーム | ¥5,000 |
| プリティールーム | ¥7,500 |
| バリアンルーム | ¥8,500 |
| バリアン2ベッド / 3ベッド | ¥9,500 |
| ロイヤルバリアンルーム | ¥10,900 |
| プラチナバリアンルーム | ¥13,900 |
| シアターバリアンルーム | ¥13,900 |
■ デイタイプC | |
| ※デイタイプCは時間設定が異なる場合がございます。詳細は店舗までお問い合わせください。 | |
| 料金 | |
| 部屋タイプ | 料金 |
| バリュールーム | ¥5,500 |
| プリティールーム | ¥8,000 |
| バリアンルーム | ¥9,000 |
| バリアン2ベッド / 3ベッド | ¥11,400 |
| ロイヤルバリアンルーム | ¥14,400 |
| プラチナバリアンルーム | ¥14,400 |
| シアターバリアンルーム | ¥14,400 |
■ 宿泊スケジュール
| 日付 | 曜日 | チェックイン | チェックアウト | ステイタイプ |
|---|---|---|---|---|
| 4/25 | 土 | 18:00 | 翌10:00 | C |
| 4/26 | 日 | 18:00 | 翌10:00 | C |
| 4/27 | 月 | 18:00 | 翌10:00 | B |
| 4/28 | 火 | 18:00 | 翌10:00 | B |
| 4/29 | 水 | 18:00 | 翌10:00 | B |
| 4/30 | 木 | 18:00 | 翌10:00 | B |
| 5/1 | 金 | 18:00 | 翌10:00 | B |
| 5/2 | 土 | 23:00 | 翌10:00 | D |
| 5/3 | 日 | 23:00 | 翌10:00 | D |
| 5/4 | 月 | 18:00 | 翌12:00 | C |
| 5/5 | 火 | 18:00 | 翌12:00 | B |
| 5/6 | 水 | 18:00 | 翌12:00 | A |
| 5/7 | 木 | 18:00 | 翌12:00 | A |
| 5/8 | 金 | 18:00 | 翌10:00 | B |
| 5/9 | 土 | 18:00 | 翌10:00 | C |
| 5/10 | 日 | 18:00 | 翌12:00 | A |
| 5/11 | 月 | 18:00 | 翌12:00 | A |
■ ステイタイプ別 料金一覧
◆ ステイタイプA
| 部屋タイプ | 料金 |
| バリュールーム | ¥8,500 |
| プリティールーム | ¥13,300 |
| バリアンルーム | ¥15,300 |
| バリアン2ベッド / 3ベッド | ¥17,300 |
| ロイヤルバリアンルーム | ¥20,800 |
| プラチナバリアンルーム | ¥26,800 |
| シアターバリアンルーム | ¥26,800 |
◆ ステイタイプB
| 部屋タイプ | 料金 |
| バリュールーム | ¥12,300 |
| プリティールーム | ¥15,300 |
| バリアンルーム | ¥17,300 |
| バリアン2ベッド / 3ベッド | ¥19,300 |
| ロイヤルバリアンルーム | ¥23,800 |
| プラチナバリアンルーム | ¥31,800 |
| シアターバリアンルーム | ¥31,800 |
◆ ステイタイプC
| 部屋タイプ | 料金 |
| バリュールーム | ¥13,800 |
| プリティールーム | ¥16,800 |
| バリアンルーム | ¥18,800 |
| ロイヤルバリアンルーム | ¥24,800 |
| プラチナバリアンルーム | ¥32,800 |
| シアターバリアンルーム | ¥32,800 |